某人寿投资型保险商品核保及销售规范(5页).pdf
已下载:0 次 是否免费: 否 上传时间:2014-10-22
一、投保规则
1.投保年龄
商品名称 投保年龄限制(规定):
XX人寿爱您一生变额万能寿险 0 岁~70 岁
2.保额限制
商品名称 保额限制(规定):
XX人寿爱您一生变额万能寿险
最低承保金额:30 万元。
最高承保金额:0-15 岁为新台币500万元
16-70 岁为新台币 6,000 万元。
3.基本保险费限制
商品名称 基本保险费限制:
XX人寿爱您一生变额万能寿险
0-40 岁
最低年缴化基本保险费为新台币 12,000 元。
41-70 岁
最低年缴化基本保险费为新台币 24,000 元。
4 保费与保额限制
商品名称 保费与保额限制:
XX人寿爱您一生变额万能寿险
保额=年缴基本保险费×保额倍数
保费与保额倍数表
最低 最高 最低 最高
年龄 男 女 男 女 年龄 男 女 男 女
0 50 75 200 250 56 20 25 25 40
1 50 75 200 250 57 20 25 25 40
2 50 75 200 250 58 20 25 25 40
3 50 75 200 250 59 20 25 25 40
4 50 75 200 250 60 20 25 21 30
5 50 75 200 250
6 50 75 200 250 61 15 20 16 21
7 50 75 200 250 62 15 20 16 21
8 50 75 200 250 63 15 20 16 21
9 50 75 200 250 64 15 20 16 21
10 50 75 200 250 65 15 20 16 21
11 50 75 200 250 66 12 15 13 16
12 50 75 200 250 67 12 15 13 16
13 50 75 200 250 68 11 15 12 16
14 50 75 200 250 69 11 15 12 16
15 100 125 200 250 70 10 15 11 16
16 100 125 200 250 71 10 12 11 13
17 100 125 200 250 72 10 12 11 13
18 100 125 200 250 73 10 12 11 13
19 100 125 200 250 74 10 12 11 13
20 100 125 200 250 75 10 12 11 13
21 93 110 185 220 76 10 12 11 13
22 93 110 185 220 77 10 12 11 13
23 93 110 185 220 78 10 12 11 13
24 93 110 185 220 79 10 12 11 13
25 93 110 185 220 80 10 12 11 13
2
XX人寿爱您一生变额万能寿险
最低 最高 最低 最高
年龄 男 女 男 女 年龄 男 女 男 女
26 80 100 160 200 81 6 8 7 9
27 80 100 160 200 82 6 8 7 9
28 75 100 150 200 83 6 8 7 9
29 75 100 150 200 84 6 8 7 9
30 75 100 150 200 85 6 8 7 9
31 68 85 135 170 86 6 8 7 9
32 68 85 135 170 87 6 8 7 9
33 65 85 130 170 88 6 8 7 9
34 65 85 130 170 89 6 8 7 9
35 60 85 120 170 90 6 8 7 9
36 60 60 120 120 91 6 8 7 9
37 55 60 110 120 92 6 8 7 9
38 55 60 110 120 93 6 8 7 9
39 50 60 100 120 94 6 8 7 9
40 50 60 100 120 95 6 8 7 9
41 45 60 90 120 96 6 8 7 9
42 45 60 90 120 97 6 8 7 9
43 45 60 90 120 98 6 8 7 9
44 43 60 85 120 99 6 8 7 9
45 40 60 75 120 100 6 8 7 9
46 38 48 75 95 101 6 8 7 9
47 35 48 70 95 102 6 8 7 9

立即下载
立即收藏