远雄人寿守护久久医疗终身保险(HK1)投保规则(2页).pdf
已下载:0 次 是否免费: 否 上传时间:2013-05-20
一、缴费年期 : 10、15、20年期。
二、投保年龄:0~60岁。
三、缴别 : 月缴、季缴、半年缴、年缴。
四、保额限制:(以百元為单位)
4.1最低投保金额:住院医療保险金日额500元。
4.2最高投保金额:住院医療保险金日额4000元。
4.3未满14足岁之被保险人其身故保险金变更為丧葬费用保险金,仍需受累计最高 不得超过200万之限制。
4.4未满14足岁之被保险人,丧葬费用保险金最高保额之换算系數如下表
10年期 15年期 20年期
男性 女性 男性 女性 男性 女性
0岁 182.38 171.27 187.77 175.56 148.83 133.16
1岁 181.50 168.52 174.17 163.24 137.37 123.20
2岁 180.84 166.98 160.59 150.87 126.27 113.54
3岁 180.73 165.44 147.44 138.73 115.50 104.02
4岁 180.29 162.91 134.31 126.32 104.79 94.62
5岁 179.52 162.36 121.22 114.18 94.60 85.36
6岁 162.56 148.30 108.70 102.56 84.74 76.63
7岁 145.38 133.94 97.68 91.61 76.21 68.29
8岁 127.97 118.50 86.24 80.39 67.22 62.37
9岁 110.42 102.70 74.32 69.23 57.95 53.72
10岁 92.13 86.74 62.21 58.25 48.51 45.32
11岁 75.20 70.97 49.90 48.14 38.98 36.48
12岁 57.65 54.42 38.21 36.99 29.83 28.08
13岁 39.31 37.09 26.11 25.26 20.44 19.23
14岁 20.10 18.96 13.38 12.93 10.49 9.88
例:被保险人6岁/女性/投保HK1 10年期/日额2000元
2000×148.30=296600,故其最高丧葬费用保险金额度為296600元。
4.5 投保年龄与保额限制:
投保年龄 HK1最高投保金额 累计本公司医療险最高投保金额
0岁(未满1足岁) 2000元 2000元
二、投保年龄:0~60岁。
三、缴别 : 月缴、季缴、半年缴、年缴。
四、保额限制:(以百元為单位)
4.1最低投保金额:住院医療保险金日额500元。
4.2最高投保金额:住院医療保险金日额4000元。
4.3未满14足岁之被保险人其身故保险金变更為丧葬费用保险金,仍需受累计最高 不得超过200万之限制。
4.4未满14足岁之被保险人,丧葬费用保险金最高保额之换算系數如下表
10年期 15年期 20年期
男性 女性 男性 女性 男性 女性
0岁 182.38 171.27 187.77 175.56 148.83 133.16
1岁 181.50 168.52 174.17 163.24 137.37 123.20
2岁 180.84 166.98 160.59 150.87 126.27 113.54
3岁 180.73 165.44 147.44 138.73 115.50 104.02
4岁 180.29 162.91 134.31 126.32 104.79 94.62
5岁 179.52 162.36 121.22 114.18 94.60 85.36
6岁 162.56 148.30 108.70 102.56 84.74 76.63
7岁 145.38 133.94 97.68 91.61 76.21 68.29
8岁 127.97 118.50 86.24 80.39 67.22 62.37
9岁 110.42 102.70 74.32 69.23 57.95 53.72
10岁 92.13 86.74 62.21 58.25 48.51 45.32
11岁 75.20 70.97 49.90 48.14 38.98 36.48
12岁 57.65 54.42 38.21 36.99 29.83 28.08
13岁 39.31 37.09 26.11 25.26 20.44 19.23
14岁 20.10 18.96 13.38 12.93 10.49 9.88
例:被保险人6岁/女性/投保HK1 10年期/日额2000元
2000×148.30=296600,故其最高丧葬费用保险金额度為296600元。
4.5 投保年龄与保额限制:
投保年龄 HK1最高投保金额 累计本公司医療险最高投保金额
0岁(未满1足岁) 2000元 2000元

立即下载
立即收藏