YS-37专案费率表(好达1万+GO健康)(2页).xls

已下载:1 次 是否免费: 上传时间:2013-04-21

好運1萬+GO健康計劃10        
男性     女性   
15年期 20年期 25年期 30年期 年齡 15年期 20年期 25年期 30年期
10,685  8,503  7,200  6,315  0  9,606  7,593  6,343  5,560
10,484  8,350  7,037  6,172  1  9,524  7,510  6,290  5,507
10,267  8,172  6,879  6,024  2  9,437  7,442  6,242  5,439
10,051  7,975  6,712  5,876  3  9,350  7,375  6,164  5,371
9,795  7,778  6,524  5,709  4  9,234  7,298  6,087  5,313
9,519  7,532  6,308  5,512  5  9,107  7,181  5,999  5,235
9,624  7,626  6,401  5,594  6  9,251  7,294  6,112  5,328
9,758  7,740  6,504  5,677  7  9,425  7,418  6,215  5,440
9,883  7,854  6,578  5,770  8  9,559  7,541  6,328  5,533
10,018  7,958  6,681  5,834  9  9,713  7,665  6,431  5,636
10,163  8,072  6,785  5,927  10  9,878  7,809  6,555  5,749
10,368  8,247  6,929  6,060  11  10,112  7,993  6,718  5,882
10,593  8,431  7,093  6,204  12  10,337  8,196  6,891  6,045
10,839  8,626  7,257  6,367  13  10,572  8,401  7,075  6,208
11,075  8,831  7,451  6,521  14  10,847  8,615  7,258  6,381
11,350  9,046  7,625  6,705  15  11,112  8,849  7,462  6,564
11,516  9,211  7,769  6,818  16  11,346  9,043  7,625  6,717
11,711  9,365  7,913  6,962  17  11,582  9,218  7,799  6,870
11,907  9,530  8,047  7,105  18  11,797  9,422  7,963  7,024
12,122  9,704  8,201  7,239  19  12,062  9,636  8,157  7,197
12,358  9,899  8,375  7,392  20  12,338  9,881  8,380  7,391
12,474  10,013  8,479  7,476  21  12,473  9,986  8,474  7,474
12,610  10,128  8,593  7,590  22  12,609  10,090  8,559  7,568
12,746  10,253  8,697  7,694  23  12,745  10,205  8,653  7,662
12,893  10,388  8,801  7,807  24  12,881  10,340  8,787  7,786
13,040  10,524  8,946  7,922  25  13,057  10,485  8,932  7,900
13,247  10,709  9,111  8,076  26  13,054  10,481  8,916  7,914
13,464  10,895  9,276  8,251  27  13,050  10,496  8,931  7,918
13,691  11,111  9,461  8,436  28  13,057  10,502  8,926  7,943
13,929  11,317  9,657  8,631  29  13,034  10,498  8,931  7,947
14,177  11,564  9,892  8,856  30  13,041  10,504  8,936  7,952
14,425  11,791  10,118  9,111  31  13,039  10,530  8,961  7,987
14,693  12,058  10,375  9,357  32  13,046  10,526  8,977  7,992
14,982  12,345  10,661  9,683  33  13,034  10,532  9,002  8,017
15,310  12,652  10,998  10,060  34  13,032  10,539  8,998  8,052
15,659  13,030  11,375  10,496  35  13,021  10,535  9,004  8,047
15,989  13,398  11,812  10,933  36  13,169  10,693  9,150  8,203
16,358  13,836  12,299  11,420  37  13,348  10,850  9,317  8,379
16,788  14,354  12,847  11,937  38  13,507  11,027  9,493  8,575
17,228  14,973  13,414  12,524  39  13,706  11,215  9,690  8,812
17,768  15,692  14,092  13,212  40  13,915  11,413  9,897  9,108
立即下载 立即收藏

YS-37专案费率表(好达1万+GO健康)(2页).xls

所需圈币:52

您的剩余圈币为:0

立即下载

付费方式

优惠价300

了解会员详情>
取消 确认支付